วันที่ | Special | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 M | ||||||||
18 | สุ่มแจกเงินรางวัล | รวม 5 หลัง | ผ่าน live Strem | ทุกวันศุกร์ | สุ่มแจกเงินรางวัล | รวม หลัง | 15 M | ||
21 | 15 M | ||||||||
23 | 15 M | ||||||||
25 | สุ่มแจกเงินรางวัล | รวม 5 หลัง | ผ่าน live Strem | ทุกวันศุกร์ | สุ่มแจกเงินรางวัล | รวม หลัง | 15 M | ||
28 | 15 M | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GUILD WAR INFO รายละเอียดกิลด์วอร์